2W/S =-5% | WK =7nachten/nuits | WE=2n | LWE=3n | MW=5n | KMW=4n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3W/S=-10% | PR. AL-IN ! | NEDERLANDS | WEEK | vr 14 h -zond 18h | vr 14 h -maand 18h | zondag 18h-vr 13h | maand 18 h -vr 13h |
4W/S=-15% | FRANS | SEMAINE | vend 14h - dim 18h | vend14h - lund 18h | dim 18h - vend 13h | lun 18h - vend 13h | |
ENGELS / DUITS | WEEK | friday 14 h -sunday 18h | friday 14h-monday 18h | Sunday 18h-friday 13h | monday 18h-friday 13h | ||
KIESZELF UW AANTAL | CHOISIR NOMBRE DE | PRIJZEN AL-IN ! | PRIX TOUT COMPRIS ! | ||||
NACHTEN | NUITS | ||||||
2024/PRIX/PRIJZEN AL-IN | |||||||
2025 | |||||||
KIES ZELF UW AANTAL NACHTEN | CH. VOS NUITS | ||||||
PRIJZEN AL-IN | PRIX TOUT COMPRIS | ||||||
JAN/FEVR. | 6/1 | 21/2 (13h) | GEEN VERHUUR | ||||
CROCUS | 21/2 (13h) | 9/3 (18h) | 375 | 150 | 225 | 262 | 210 |
MARS | 9/3 (18h) | 4/4 (13h) | 375 | 150 | 225 | 262 | 210 |
PAASVAKANTIE | 4/4 (13h) | 21/4 (18h) | 450 | 175 | 262 | 315 | 250 |
AVRIL/MEI | 21/4 (18h) | 28/5 (13h) | 400 | 160 | 240 | 280 | 225 |
HEMELVAART | 28/5 (13h) | 30/5(13h) | 2n=150 | ||||
JUIN | 1/6 (18h | 28/6 (13h) | 450 | 175 | 262 | 315 | 250 |
JULI | 28/6 (13h) | 5/7 (13h) | 575 | ||||
5/7 (13h) | 12/7 (13h | 600 | |||||
26/7 (13h) | 2/8 (13h) | 650 | |||||
AOUT/AUGUST | 2/8 (13h) | 9/8 (13h) | 625 | ||||
9/8 (13h) | 16/8 (13h) | 625 | |||||
16/8(13h) | 23/8 (13h) | 600 | |||||
23/8 (13h) | 30/8 (13h) | 575 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Libre
Occupé
Arrivée 13h
Arrivée 13h
Arrivée 18h