2W/S =-5% | WK =7nachten/nuits | WE=2n | LWE=3n | MW=5n | KMW=4n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3W/S=-10% | PR. AL-IN ! | NEDERLANDS | WEEK | vr 14 h -zond 18h | vr 14 h -maand 18h | zondag 18h-vr 13h | maand 18 h -vr 13h |
4W/S=-15% | FRANS | SEMAINE | vend 14h - dim 18h | vend14h - lund 18h | dim 18h - vend 13h | lun 18h - vend 13h | |
ENGELS / DUITS | WEEK | friday 14 h -sunday 18h | friday 14h-monday 18h | Sunday 18h-friday 13h | monday 18h-friday 13h | ||
KIESZELF UW AANTAL | CHOISIR NOMBRE DE | PRIJZEN AL-IN ! | PRIX TOUT COMPRIS ! | ||||
NACHTEN | |||||||
NUITS | |||||||
__ | |||||||
2024 | |||||||
KERST / NOËL | 23/12 (13h) | 7/1 (18h) | 500 | 175 | 275 | 350 | 275 |
KROKUS | 23/2 (13h) | 10/3 (18h) | 375 | 150 | 225 | 262 | 210 |
MARS/APRIL | 10/3 (18h) | 29/3 (13h) | 350 | 140 | 210 | 245 | 200 |
PAQUES | 29/3 (13h) | 1/4 (18h) | 200 | 300 | |||
PAASVAKANTIE | 7/4 (18h | 14/4 (18h) | 500 | 200 | 350 | 275 | |
VAC PRINTEMPS | 26/4 13h) | 12/5 (18h) | 450 | 175 | 262 | 315 | 250 |
AVRIL | 14/4 (18h) | 26/4 (13h) | 375 | 150 | 225 | 262 | 210 |
MEI | 12/5 (18hà | 31/5 (13h) | 400 | 160 | 240 | 280 | 225 |
JUIN | 31/5 (13h) | 29/6 (13h) | 450 | 175 | 262 | 315 | 250 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Frei
Belegt
Umstellung 13h
Umstellung 13h
Umstellung 18h